Ghid Național IRIS — Indicații RadioImagistice Structurate
1. Ghidul IRIS (Decizie Primară)
Răspunde la: Ce investigație este indicată pentru acest tablou clinic (CT, RMN, Ecografie, Rx), cu ce grad de recomandare și ce doză de iradiere?
➔
2. Ghidul Protocoalelor CT (Execuție Tehnică)
Răspunde la: Cum se achiziționează scanarea CT indicată (faze de contrast, bolus tracking, timpi, parametri kV, mAs, AEC și reconstrucții)?
Gradele de Recomandare Clinică
Recomandările din Ghidul Național sunt clasificate în funcție de calitatea dovezilor științifice disponibile:
| Grad Recomandare | Nivel de Dovezi Științifice | Semnificație Clinică |
|---|---|---|
| GRAD A | Studii clinice randomizate controlate de înaltă calitate, meta-analize, revizuiri sistematice solide. | Indicație ferm susținută științific; prima linie de investigare. |
| GRAD B | Studii experimentale sau caz-control bine concepute; extrapolări robuste din studii de nivel superior. | Indicație valoroasă, recomandată în scenariile clinice specificate. |
| GRAD C | Consens al comisiilor de experți, rapoarte de caz, opinii ale societăților științifice internaționale. | Utilă în situații particulare sau când modalitățile de primă intenție sunt neconcludente. |
Scara Dozelor de Iradiere & Principiul ALARA
Ghidul utilizează simboluri de doze pentru a asigura respectarea principiului ALARA (As Low As Reasonably Achievable):
| Simbol Doză | Clasă de Iradiere | Doză Efectivă Estimată | Exemple de Investigații |
|---|---|---|---|
| ○○○○ | Clasa 0 (Nulă) | 0 mSv (fără radiații ionizante) | Ecografie (US), Rezonanță Magnetică (RMN/IRM) |
| ●○○○ | Clasa 1 (Minimă) | sub 1 mSv | Radiografie toracică (Rx), Radiografii periferice |
| ●●○○ | Clasa 2 (Foarte mică) | 1 – 5 mSv | Radiografii coloană/bazin, Scintigrafii tiroidiene |
| ●●●○ | Clasa 3 (Moderată) | 5 – 10 mSv | CT Torace, CT Abdomen nativ, Uro-CT |
| ●●●● | Clasa 4 (Ridicată) | peste 10 mSv | CT Abdomen-Pelvis multifazic, CT Angiografie completă, PET-CT |
Recomandare de Bună Practică
La pacienții pediatrici și la femeile tinere, dacă Ghidul IRIS indică Ecografia sau RMN cu aceeași acuratețe diagnostică ca și CT-ul, investigația fără radiații ionizante are întotdeauna prioritate absolută.